Kraftstoff: | Hybrid | |
Verbrauch Elektro: | 13.5 kWh/100 km | |
Kraftstoff komb.: | 1.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 42 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 08/2019 | |
Kilometer: | 17.858 km | |
Leistung: | 165 KW (224 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 17.475 € |
36 Leasingraten à | 332 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 11.952 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Hybrid | |
Verbrauch Elektro: | 13.5 kWh/100 km | |
Kraftstoff komb.: | 1.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 42 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 01/2020 | |
Kilometer: | 2.219 km | |
Leistung: | 165 KW (224 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 20.406 € |
36 Leasingraten à | 427 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 15.372 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Hybrid | |
Verbrauch Elektro: | 13.5 kWh/100 km | |
Kraftstoff komb.: | 1.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 42 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 03/2020 | |
Kilometer: | 7.854 km | |
Leistung: | 165 KW (224 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 20.473 € |
36 Leasingraten à | 427 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 15.372 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Hybrid | |
Verbrauch Elektro: | 13.5 kWh/100 km | |
Kraftstoff komb.: | 1.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 42 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 12/2019 | |
Kilometer: | 13.659 km | |
Leistung: | 165 KW (224 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 20.284 € |
36 Leasingraten à | 431 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 15.516 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Hybrid | |
Verbrauch Elektro: | 13.5 kWh/100 km | |
Kraftstoff komb.: | 1.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 42 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 06/2020 | |
Kilometer: | 11.760 km | |
Leistung: | 165 KW (224 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 20.274 € |
36 Leasingraten à | 435 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 15.660 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Hybrid | |
Verbrauch Elektro: | 13.5 kWh/100 km | |
Kraftstoff komb.: | 1.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 42 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 12/2019 | |
Kilometer: | 11.904 km | |
Leistung: | 165 KW (224 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 20.734 € |
36 Leasingraten à | 445 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 16.020 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Hybrid | |
Verbrauch Elektro: | 13.5 kWh/100 km | |
Kraftstoff komb.: | 1.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 42 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 01/2020 | |
Kilometer: | 13.463 km | |
Leistung: | 165 KW (224 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 20.650 € |
36 Leasingraten à | 447 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 16.092 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | | |
Kraftstoff komb.: | 1.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 42 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 11/2019 | |
Kilometer: | 12.375 km | |
Leistung: | 165 KW (224 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 20.221 € |
36 Leasingraten à | 451 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 16.236 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Hybrid | |
Verbrauch Elektro: | 13.5 kWh/100 km | |
Kraftstoff komb.: | 1.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 42 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 07/2019 | |
Kilometer: | 19.790 km | |
Leistung: | 165 KW (224 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 20.133 € |
36 Leasingraten à | 458 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 16.488 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | | |
Kraftstoff komb.: | 1.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 42 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 11/2019 | |
Kilometer: | 12.875 km | |
Leistung: | 165 KW (224 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 21.701 € |
36 Leasingraten à | 466 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 16.776 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | | |
Kraftstoff komb.: | 1.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 42 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 02/2020 | |
Kilometer: | 8.557 km | |
Leistung: | 165 KW (224 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 22.451 € |
36 Leasingraten à | 470 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 16.920 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Hybrid | |
Verbrauch Elektro: | 13.5 kWh/100 km | |
Kraftstoff komb.: | 1.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 42 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 01/2020 | |
Kilometer: | 1.519 km | |
Leistung: | 165 KW (224 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 22.162 € |
36 Leasingraten à | 472 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 16.992 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | | |
Kraftstoff komb.: | 1.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 42 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 11/2019 | |
Kilometer: | 14.272 km | |
Leistung: | 165 KW (224 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 22.098 € |
36 Leasingraten à | 474 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 17.064 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | | |
Kraftstoff komb.: | 1.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 42 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 08/2020 | |
Kilometer: | 6.730 km | |
Leistung: | 165 KW (224 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 22.763 € |
36 Leasingraten à | 482 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 17.352 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Hybrid | |
Verbrauch Elektro: | 13.5 kWh/100 km | |
Kraftstoff komb.: | 1.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 42 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 01/2020 | |
Kilometer: | 11.554 km | |
Leistung: | 165 KW (224 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 21.896 € |
36 Leasingraten à | 487 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 17.532 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Hybrid | |
Verbrauch Elektro: | 13.5 kWh/100 km | |
Kraftstoff komb.: | 1.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 42 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 07/2020 | |
Kilometer: | 21.422 km | |
Leistung: | 165 KW (224 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 23.036 € |
36 Leasingraten à | 492 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 17.712 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |