Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 118 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 06/2019 | |
Kilometer: | 13.396 km | |
Leistung: | 140 KW (190 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 17.350 € |
36 Leasingraten à | 278 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 10.008 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 113 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 11/2019 | |
Kilometer: | 14.913 km | |
Leistung: | 110 KW (150 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 17.078 € |
36 Leasingraten à | 280 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 10.080 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 116 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 06/2019 | |
Kilometer: | 27.892 km | |
Leistung: | 140 KW (190 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 17.078 € |
36 Leasingraten à | 290 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 10.440 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 113 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 09/2019 | |
Kilometer: | 16.417 km | |
Leistung: | 110 KW (150 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 17.335 € |
36 Leasingraten à | 300 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 10.800 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 130 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 06/2020 | |
Kilometer: | 24.445 km | |
Leistung: | 135 KW (184 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 22.245 € |
36 Leasingraten à | 305 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 10.980 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 113 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 10/2019 | |
Kilometer: | 13.733 km | |
Leistung: | 110 KW (150 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 17.844 € |
36 Leasingraten à | 309 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 11.124 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 113 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 12/2019 | |
Kilometer: | 6.826 km | |
Leistung: | 110 KW (150 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 17.768 € |
36 Leasingraten à | 313 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 11.268 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 116 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 11/2019 | |
Kilometer: | 14.014 km | |
Leistung: | 140 KW (190 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 19.625 € |
36 Leasingraten à | 314 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 11.304 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 130 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 01/2020 | |
Kilometer: | 10.781 km | |
Leistung: | 135 KW (184 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 21.863 € |
36 Leasingraten à | 316 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 11.376 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 113 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 11/2019 | |
Kilometer: | 12.194 km | |
Leistung: | 110 KW (150 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 17.496 € |
36 Leasingraten à | 317 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 11.412 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 124 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 11/2019 | |
Kilometer: | 7.745 km | |
Leistung: | 135 KW (184 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 20.091 € |
36 Leasingraten à | 318 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 11.448 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 130 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 01/2020 | |
Kilometer: | 13.143 km | |
Leistung: | 135 KW (184 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 21.464 € |
36 Leasingraten à | 319 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 11.484 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 113 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 07/2019 | |
Kilometer: | 15.351 km | |
Leistung: | 140 KW (190 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 19.263 € |
36 Leasingraten à | 320 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 11.520 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 130 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 05/2020 | |
Kilometer: | 27.682 km | |
Leistung: | 135 KW (184 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 21.621 € |
36 Leasingraten à | 321 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 11.556 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 116 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 02/2020 | |
Kilometer: | 22.495 km | |
Leistung: | 140 KW (190 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 21.034 € |
36 Leasingraten à | 323 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 11.628 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 130 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 05/2020 | |
Kilometer: | 14.192 km | |
Leistung: | 135 KW (184 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 22.913 € |
36 Leasingraten à | 324 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 11.664 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 113 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 11/2019 | |
Kilometer: | 4.407 km | |
Leistung: | 110 KW (150 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 17.768 € |
36 Leasingraten à | 324 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 11.664 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 116 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 01/2020 | |
Kilometer: | 25.638 km | |
Leistung: | 140 KW (190 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 20.710 € |
36 Leasingraten à | 326 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 11.736 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 109 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 09/2019 | |
Kilometer: | 19.020 km | |
Leistung: | 110 KW (150 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 18.535 € |
36 Leasingraten à | 328 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 11.808 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 130 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 06/2020 | |
Kilometer: | 17.758 km | |
Leistung: | 135 KW (184 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 22.882 € |
36 Leasingraten à | 328 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 11.808 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 109 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 12/2019 | |
Kilometer: | 13.482 km | |
Leistung: | 110 KW (150 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 18.688 € |
36 Leasingraten à | 329 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 11.844 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 130 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 03/2020 | |
Kilometer: | 16.325 km | |
Leistung: | 135 KW (184 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 21.846 € |
36 Leasingraten à | 330 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 11.880 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 116 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 01/2020 | |
Kilometer: | 22.883 km | |
Leistung: | 140 KW (190 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 20.849 € |
36 Leasingraten à | 330 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 11.880 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 130 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 01/2020 | |
Kilometer: | 9.922 km | |
Leistung: | 135 KW (184 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 20.910 € |
36 Leasingraten à | 331 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 11.916 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 116 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 01/2020 | |
Kilometer: | 23.909 km | |
Leistung: | 140 KW (190 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 21.108 € |
36 Leasingraten à | 331 € |
Sollzins p.a.* | 2,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Gesamtbetrag | 11.916 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |