Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 112 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 06/2019 | |
Kilometer: | 16.272 km | |
Leistung: | 85 KW (116 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 13.243 € |
36 Leasingraten à | 200 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 7.200 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 11/2019 | |
Kilometer: | 12.815 km | |
Leistung: | 85 KW (116 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 13.670 € |
36 Leasingraten à | 201 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 7.236 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 11/2019 | |
Kilometer: | 12.120 km | |
Leistung: | 85 KW (116 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 13.712 € |
36 Leasingraten à | 203 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 7.308 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 09/2019 | |
Kilometer: | 13.402 km | |
Leistung: | 85 KW (116 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 13.143 € |
36 Leasingraten à | 205 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 7.380 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 12/2019 | |
Kilometer: | 8.030 km | |
Leistung: | 85 KW (116 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 13.335 € |
36 Leasingraten à | 208 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 7.488 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 112 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 08/2019 | |
Kilometer: | 3.684 km | |
Leistung: | 85 KW (116 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 13.702 € |
36 Leasingraten à | 209 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 7.524 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 03/2020 | |
Kilometer: | 10.535 km | |
Leistung: | 85 KW (116 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 13.426 € |
36 Leasingraten à | 211 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 7.596 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 132 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 07/2019 | |
Kilometer: | 8.114 km | |
Leistung: | 103 KW (140 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 13.890 € |
36 Leasingraten à | 212 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 7.632 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 112 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 03/2020 | |
Kilometer: | 11.084 km | |
Leistung: | 85 KW (116 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 13.480 € |
36 Leasingraten à | 213 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 7.668 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 12/2019 | |
Kilometer: | 10.492 km | |
Leistung: | 85 KW (116 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 13.898 € |
36 Leasingraten à | 213 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 7.668 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 09/2019 | |
Kilometer: | 17.837 km | |
Leistung: | 85 KW (116 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 14.494 € |
36 Leasingraten à | 217 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 7.812 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 132 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 07/2019 | |
Kilometer: | 7.222 km | |
Leistung: | 103 KW (140 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 14.250 € |
36 Leasingraten à | 218 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 7.848 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 112 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 05/2019 | |
Kilometer: | 15.382 km | |
Leistung: | 85 KW (116 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 14.436 € |
36 Leasingraten à | 222 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 7.992 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 11/2019 | |
Kilometer: | 10.647 km | |
Leistung: | 85 KW (116 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 14.110 € |
36 Leasingraten à | 222 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 7.992 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 09/2019 | |
Kilometer: | 7.175 km | |
Leistung: | 85 KW (116 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 14.038 € |
36 Leasingraten à | 223 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 8.028 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 125 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 11/2019 | |
Kilometer: | 11.517 km | |
Leistung: | 103 KW (140 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 14.302 € |
36 Leasingraten à | 227 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 8.172 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 132 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 07/2019 | |
Kilometer: | 4.921 km | |
Leistung: | 103 KW (140 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 14.123 € |
36 Leasingraten à | 227 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 8.172 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 3.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 102 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 12/2019 | |
Kilometer: | 7.573 km | |
Leistung: | 85 KW (116 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 14.158 € |
36 Leasingraten à | 228 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 8.208 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 11/2019 | |
Kilometer: | 15.558 km | |
Leistung: | 85 KW (116 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 14.732 € |
36 Leasingraten à | 233 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 8.388 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 12/2019 | |
Kilometer: | 5.761 km | |
Leistung: | 85 KW (116 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 14.379 € |
36 Leasingraten à | 235 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 8.460 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 10/2019 | |
Kilometer: | 9.896 km | |
Leistung: | 85 KW (116 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 14.171 € |
36 Leasingraten à | 236 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 8.496 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 125 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 10/2019 | |
Kilometer: | 8.363 km | |
Leistung: | 103 KW (140 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 14.456 € |
36 Leasingraten à | 237 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 8.532 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 10/2019 | |
Kilometer: | 7.607 km | |
Leistung: | 85 KW (116 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 14.272 € |
36 Leasingraten à | 240 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 8.640 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 10/2019 | |
Kilometer: | 7.207 km | |
Leistung: | 85 KW (116 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 14.289 € |
36 Leasingraten à | 241 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 8.676 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung: | 10/2019 | |
Kilometer: | 7.415 km | |
Leistung: | 85 KW (116 PS) |
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH | |
Laufleistung p.a: 10.000 | Laufzeit: 36 Monate | |
Leasingsonderzahlung | 0 € |
Anschaffungspreis | 14.289 € |
36 Leasingraten à | 241 € |
Sollzins p.a.* | 3,15 % |
Effektiver Jahreszins | 3,20 % |
Gesamtbetrag | 8.676 € |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021 Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. |